Resultate
Jahresmeister 2020

1 | Wisler | Kaspar | Weier im Emmental | 80 | 60 | 140 |
2 | Habegger | Ueli | Weier im Emmental | 77 | 62 | 139 |
3 | Wisler | Christine | Weier im Emmental | 75 | 63 | 138 |
3 | Habegger | Simon | Weier im Emmental | 74 | 64 | 138 |
| Linder | Pirmin | Aarburg | 75 | 60 | 135 |
| Kaderli | Markus | Herzogenbuchsee | 72 | 63 | 135 |
| Bieri | Thomas | Häusernmoos | 72 | 63 | 135 |
| Flückiger | Hans | Schüpbach | 76 | 58 | 134 |
| Bieri | Hansulrich | Weier im Emmental | 72 | 62 | 134 |
| Kaderli | Peter | Lotzwil | 73 | 60 | 133 |
| Ryser | Urs | Weier im Emmental | 74 | 54 | 128 |
| Grossenbacher | Urs | Affoltern BE | 68 | 60 | 128 |
| Jenni | Marco | Weier im Emmental | 74 | 52 | 126 |
| Jenni | Markus | Weier im Emmental | 65 | 61 | 126 |
| Brand | Stephan | Weier im Emmental | 58 | 51 | 109 |
Schützenlöffeli-Gewinner 2020
Simon Habegger
Markus Jenni
Marc Kohler
Kaspar Wisler

Feldmeisterschaft:
2. Meisterschaft: Christine Wisler
4. Meisterschaft: Hans Flückiger
| | ||